| 종목 | 방향 | 기간 | 목표가 | 결과 | 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 상승 | 1일 | $104.89 | 실패 | 10월 23일 |
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 이틀 안에 10% 오르기는 어려워 실패를 예상합니다. | |||||
| Tesla | 상승 | 1일 | $380.20 | 적중 | 10월 23일 |
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 하루 변동폭 안의 목표가라 적중을 예상합니다. | |||||
| The Coca-Cola Company | 상승 | 1일 | $99.00 | 실패 | 9월 28일 |
ㄹㄴㄷㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄴㄷㄹ | |||||
| NVIDIA | 하락 | 1개월 | - | 무효 | 9월 28일 |
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 이틀 안에 10% 오르기는 어려워 실패를 예상합니다.
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 하루 변동폭 안의 목표가라 적중을 예상합니다.
ㄹㄴㄷㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄴㄷㄹ