| Stock | Direction | Horizon | Target | Result | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | Up | 1 day | $104.89 | Miss | Oct 23 |
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 이틀 안에 10% 오르기는 어려워 실패를 예상합니다. | |||||
| Tesla | Up | 1 day | $380.20 | Hit | Oct 23 |
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 하루 변동폭 안의 목표가라 적중을 예상합니다. | |||||
| The Coca-Cola Company | Up | 1 day | $99.00 | Miss | Sep 28 |
ㄹㄴㄷㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄴㄷㄹ | |||||
| NVIDIA | Down | 1 month | - | Void | Sep 28 |
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 이틀 안에 10% 오르기는 어려워 실패를 예상합니다.
시세 수집·판정 확인용 시험 콜입니다. 하루 변동폭 안의 목표가라 적중을 예상합니다.
ㄹㄴㄷㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄷㄴㄹㄴㄹㄴㄷㄹ